কোম্পানির নাম | ইপিএস | ন্যাভ | আরএসআই | |
---|---|---|---|---|
ডিএসই | সিএসই | |||
নিটল টাটা | ৫৫ | ৬৬ | ৫৫ | ৫৫ |
মল্লিক গ্রুপ | ৫৫ | ৬৬ | ৬৬ | ৬৬ |
ইসলামিক ব্যাংক | ৬৬ | ৪৪ | ৫৬ | ৭৬ |
ঢাকা ব্যাংক | ১২ | ৫৬ | ৫৪ | ৭৮ |
ইপিএস ন্যাভ আরএসআই ১৬-০৯-২০১৫
বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ১২:১৪ অপরাহ্ন